
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMMC - 737 | 3842 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | TMMC - 736 | 0116 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMMC - 735 | 3444 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMMC - 734 | 2644 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMMC - 733 | 6078 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMMC - 732 | 0522 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMMC - 731 | 9798 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMMC - 730 | 1928 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | TMMC - 729 | 5522 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMMC - 728 | 6057 |
